| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 November 2026 - Monday | 05:51 | 07:27 | 12:51 | 15:40 | 18:05 | 19:26 |
| 03 November 2026 - Tuesday | 05:52 | 07:28 | 12:51 | 15:39 | 18:04 | 19:25 |
| 04 November 2026 - Wednesday | 05:53 | 07:29 | 12:51 | 15:39 | 18:03 | 19:24 |
| 05 November 2026 - Thursday | 05:54 | 07:31 | 12:52 | 15:38 | 18:02 | 19:23 |
| 06 November 2026 - Friday | 05:55 | 07:32 | 12:52 | 15:37 | 18:01 | 19:22 |
| 07 November 2026 - Saturday | 05:57 | 07:33 | 12:52 | 15:36 | 18:00 | 19:21 |
| 08 November 2026 - Sunday | 05:58 | 07:34 | 12:52 | 15:35 | 17:59 | 19:20 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin